Penerangan Produk
Struktur Penghantaran Boleh Dipercayai
Menggunakan gelendong peranti secara langsung, ia berputar secara sepaksi dan pada kelajuan yang sama seperti gelendong utama, menjadikannya lebih dipercayai berbanding dengan motor tradisional.
Saiz Padat dengan Kesan Ketara
Berbanding dengan motor tradisional dengan kuasa dan kelajuan yang sama, motor pemacu terus yang menggunakan teknologi motor magnet kekal mempunyai kelebihan yang lebih kecil dan lebih ringan sambil turut menampilkan pekali beban lampau yang lebih tinggi.
Kecekapan Transmisi Tinggi
Tanpa kotak gear tradisional, tali pinggang, dan takal, kehilangan kuasa penghantaran yang rendah, meningkatkan kecekapan tenaga penghantaran.
Julat Kuasa yang Luas
Menerobos julat saiz bingkai IEC tradisional, kuasa boleh dibuat-disuaikan untuk meliputi julat daripada 2.2KW hingga 37KW, dengan tork puncak mencapai 590Nm.
Permohonan
Aplikasi termasuk mesin tenunan (pancutan air, pancutan udara, jacquard, dsb.), mesin mengait bulat, pengisar, dsb.
Parameter Teknikal
| Definisi Model | Voltan Ternilai VAC |
Kuasa Dinilai KW |
Kelajuan Dinilai Rpm |
Tork Dinilai Nm |
Pengganda Beban | Perlindungan Stator | Mod Penyejukan |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380VAC | 2.7KW | 750Rpm | 35Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380VAC | 2.7KW | 650Rpm | 40Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3.7KW | 300Rpm | 118Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 |
Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380VAC | 3.7KW | 500Rpm | 70Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380VAC | 3.7KW | 700Rpm | 51Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H550-270NO3-S05 | 380VAC | 5.5KW | 300Rpm | 175Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380VAC | 5.5KW | 500Rpm | 105Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380VAC | 5.5KW | 700Rpm | 75Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380VAC | 5.5KW | 1000Rpm | 53Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 |
Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380VAC | 7.5KW | 50ORpm | 143Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380VAC | 7.5KW | 750Rpm | 95Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 |
Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1000Rpm | 72Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1500Rpm | 48Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 |
Pasu Pemegun | Penyejukan Semulajadi |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380VAC | 9KW | 750Rpm | 115Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380VAC | 9KW | 1000Rpm | 86Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380VAC | 11KW | 500Rpm | 210Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380VAC | 77KW | 750Rpm | 140Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 |
Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380VAC | 11KW | 1000Rpm | 105Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200Rpm | 87Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380VAC | 11KW | 1500Rpm | 70Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380VAC | 13KW | 1000Rpm | 124Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380VAC | 13KW | 1500Rpm | 83Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380VAC | 15KW | 1000Rpm | 143Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380VAC | 15KW | 1300Rpm | 17ONm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500Rpm | 96Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380VAC | 18KW | 750Rpm | 230Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380VAC | 18KW | 1000Rpm | 172Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380VAC | 18KW | 1500Rpm | 115Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380VAC | 22KW | 1000Rpm | 210Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380VAC | 22KW | 1200Rpm | 175Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380VAC | 22KW | 1500Rpm | 140Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380VAC | 30KW | 1500Rpm | 191Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37KW | 1500Rpm | 235Nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5 | Pasu Pemegun | Penyejukan Paksa |
| Model |
Saiz Bingkai | ||||||||||
| LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LL | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Saiz Bebibir | Saiz Hujung Aci | |||||||||
| LA | LZ | S KW | RH | ||||||||
| φ290 | φ13 | Aci Keluaran Boleh Laras Mengikut peranti-Memuatkan |
|||||||||
Cool tags: motor pemacu terus 48v boleh disesuaikan, pengeluar motor pemacu langsung 48v boleh disesuaikan China, pembekal, kilang, Remote Control Toyy Motor, ပစ္စည်းများကို flooculating များအတွက်ရေစုပ်စက်မော်တာ, ဂျီအက်စ်အမ်ကွန်ယက်များအတွက်ပန်ကာမော်တာ, 4G ကွန်ယက်များအတွက်ပန်ကာမော်တာ, ယာဉ်မောင်းမှတ်တမ်း, programmable မော်တော်ယာဉ်မောင်း


